CISC

DIN 2565 / DIN 2566

DIN 2565 PN 6 (in mm)
Nominal Pipe Size Flange Dia Flange I.D Thk of Flange Dia of Bolt Cirlce Length Through Hub Dia of Hub Dia of R/F Thk of R/F No. of Dia of Bolt Holes
DN D D5 B K H1 D3 D4 F holes D2 KG
6 65 11.7 10 40 18 18 25 2 4 11.5 0.19
8 70 15.0 10 45 18 22 30 2 4 11.5 0.23
10 75 17.70 12 50 20 25 35 2 4 11.5 0.32
15 80 22.00 12 55 20 30 40 2 4 11.5 0.37
20 90 27.60 14 65 24 40 50 2 4 11.5 0.58
25 100 34.40 14 75 24 50 60 2 4 11.5 0.73
32 120 43.10 14 90 26 60 70 2 4 14.0 1.05
40 130 49.00 14 100 26 70 80 3 4 14.0 1.20
50 140 61.10 14 110 28 80 90 3 4 14.0 1.54
65 160 77.10 14 130 32 100 110 3 4 14.0 1.87
80 190 90.30 16 150 34 110 128 3 4 18.0 2.78
100 210 115.90 16 170 38 130 148 3 4 18.0 3.07
150 240 170.50 18 200 40 160 178 3 8 18.0 4.33
200 285 221.80 18 225 44 185 202 3 8 18.0 4.81
 

Enquire Now

Enquiry










Read more...