CISC

BUTT WELD ELBOW AND BEND (45o, 90o, 180o)

Dimensions of Buttweld Elbows (ANSI B 16.9) (in mm)
Center of End
Nom. Pipe
Size
O.D.
D
900 L/R
A
45 S/R
B
90 S/R
A
Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max Min Nom Max
1/2'' 20 21 22 36 38 40 14 16 18 - - -
3/4'' 26 27 28 27 29 31 9 11 13 - - -
1'' 32 33 34 36 38 40 20 22 24 23 25 27
1 1/4'' 41 42 43 46 48 50 23 25 27 30 32 34
1 1/2'' 47 48 49 55 57 59 27 29 31 36 38 40
2'' 59 60 61 74 76 78 33 35 37 49 51 53
2 1/2'' 72 73 74 93 95 97 42 44 46 62 64 66
3'' 88 89 90 112 114 116 49 51 53 74 76 78
4'' 113 114 116 150 152 154 62 64 66 100 102 104
5'' 140 141 144 188 190 192 77 79 81 125 127 129
6'' 167 168 171 227 229 231 93 95 97 150 152 154
8'' 217 219 221 303 305 307 125 127 129 201 203 205
10'' 270 273 277 379 381 383 157 159 161 252 254 256
12'' 321 324 328 454 457 460 187 190 193 302 305 308
14'' 353 356 360 530 533 536 219 222 225 353 356 359
16'' 403 406 410 607 610 613 251 254 257 403 406 409
18'' 454 457 461 683 686 689 283 286 289 454 457 460
20'' 503 508 514 759 762 765 315 318 321 505 508 511
24'' 605 610 616 911 914 917 378 381 384 607 610 613
 

Enquire Now

Enquiry










Read more...